야탑매화주공3단지
경기도 성남시 분당구 야탑동
현재매물 매매 8 · 임대 5
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 9건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 30㎡ (11평) | 1건 | 7억 | 0 |
| 38㎡ (15평) | 2건 | 8억 ~ 9억 8,000만 | 0 |
| 41㎡ (18평) | 4건 | 10억 ~ 12억 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 1건 | 11억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 30㎡ (11평) | 0건 | — | 0 |
| 38㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 41㎡ (18평) | 3건 | 3억 2,000만 ~ 3억 6,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 월세 | 41㎡ (18평) | 2층 | 1,000만 / 75만 |
| 07-25 | 전세 | 41㎡ (18평) | 5층 | 3억 2,000만 |
| 07-23 | 월세 | 41㎡ (18평) | 5층 | 1억 / 30만 |
| 07-22 | 전세 | 41㎡ (18평) | 9층 | 3억 3,000만 |
| 07-18 | 월세 | 49㎡ (21평) | 11층 | 3억 / 45만 |
| 07-16 | 전세 | 41㎡ (18평) | 3층 | 3억 6,000만 |
| 07-15 | 월세 | 41㎡ (18평) | 8층 | 2,000만 / 80만 |
| 07-13 | 전세 | 41㎡ (18평) | 11층 | 3억 3,000만 |
| 07-04 | 매매 | 46㎡ | 5층 | 9억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
분당구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 분당구 115개 단지 운영 중