전세
07-27 사라짐
3억
- 소재
- 강서구 방화동
- 층
- 고/15
- 동
- 217동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 65/49㎡ (20평)
- 확인일자
- 07-25
- 직전실거래
- 3억 (07-06) 대비 0%
서울특별시 강서구 방화동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (13평) | 10건 | 3억 8,000만 ~ 5억 1,000만 | 3 |
| 39㎡ (16평) | 13건 | 5억 3,000만 ~ 6억 8,000만 | 1 |
| 49㎡ (20평) | 17건 | 5억 7,000만 ~ 8억 | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (13평) | 7건 | 2억 5,000만 ~ 2억 8,000만 | 1 |
| 39㎡ (16평) | 3건 | 3억 ~ 3억 5,000만 | 1 |
| 49㎡ (20평) | 1건 | 3억 8,000만 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 전세 | 49㎡ (20평) | 13층 | 3억 |
| 07-22 | 전세 | 33㎡ (13평) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 07-22 | 전세 | 33㎡ (13평) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 07-14 | 전세 | 33㎡ (13평) | 15층 | 2억 |
| 07-13 | 매매 | 39㎡ (16평) | 2층 | 4억 7,000만 |
| 07-12 | 매매 | 39㎡ (16평) | 10층 | 5억 2,000만 |
| 07-11 | 전세 | 39㎡ (16평) | 4층 | 2억 8,000만 |
| 07-10 | 월세 | 39㎡ (16평) | 5층 | 4,000만 / 100만 |
| 07-10 | 매매 | 39㎡ (16평) | 11층 | 5억 6,000만 |
| 07-08 | 전세 | 33㎡ (13평) | 11층 | 2억 7,000만 |
| 07-06 | 전세 | 49㎡ (20평) | 3층 | 3억 |
| 07-06 | 전세 | 49㎡ (20평) | 3층 | 3억 |
| 07-06 | 월세 | 33㎡ (13평) | 11층 | 2,000만 / 85만 |
| 07-04 | 전세 | 33㎡ (13평) | 10층 | 2억 1,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 11개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강서구 32개 단지 운영 중