매매
09-18 사라짐
1억 7,000만
- 소재
- 남동구 만수동
- 층
- 3/15
- 동
- 503동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 57/41㎡ (17평)
- 확인일자
- 08-24
- 직전실거래
- 1억 5,400만 (09-05) 대비 +10.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 남동구 만수동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (14평) | 11건 | 1억 2,000만 ~ 1억 7,000만 | 0 |
| 41㎡ (17평) | 20건 | 1억 6,000만 ~ 2억 3,000만 | 2 |
| 49㎡ (21평) | 6건 | 2억 1,000만 ~ 2억 4,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 32㎡ (14평) | 3건 | 6,000만 ~ 7,000만 | 0 |
| 41㎡ (17평) | 3건 | 1억 ~ 1억 1,500만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 1건 | 1억 4,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 월세 | 49㎡ (21평) | 7층 | 1,000만 / 60만 |
| 09-16 | 전세 | 32㎡ (14평) | 14층 | 7,000만 |
| 09-15 | 월세 | 32㎡ (14평) | 13층 | 500만 / 45만 |
| 09-15 | 월세 | 32㎡ (14평) | 6층 | 500만 / 40만 |
| 09-12 | 전세 | 41㎡ (17평) | 8층 | 1억 |
| 09-08 | 전세 | 41㎡ (17평) | 5층 | 1억 |
| 09-08 | 월세 | 41㎡ (17평) | 4층 | 1,000만 / 60만 |
| 09-05 | 매매 | 41㎡ (17평) | 4층 | 1억 5,400만 |
| 09-04 | 매매 | 41㎡ (17평) | 13층 | 1억 5,800만 |
| 08-31 | 매매 | 41㎡ (17평) | 3층 | 1억 6,300만 |
| 08-25 | 전세 | 41㎡ (17평) | 9층 | 1억 500만 |
| 08-24 | 월세 | 41㎡ (17평) | 15층 | 500만 / 55만 |
| 08-22 | 월세 | 41㎡ (17평) | 7층 | 1,000만 / 50만 |
| 08-21 | 월세 | 49㎡ (21평) | 15층 | 1,000만 / 60만 |
| 08-20 | 월세 | 41㎡ (17평) | 5층 | 7,350만 / 10만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 7개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 남동구 78개 단지 운영 중