매매
07-29 사라짐
11억 5,000만
- 소재
- 광명시 하안동
- 층
- 8/27
- 동
- 306동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 07-24
- 직전실거래
- 11억 (07-06) 대비 +4.5%
경기 광명시 하안동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 7건 | 10억 9,500만 ~ 12억 | 1 |
| 84㎡ (33평) | 48건 | 12억 1,000만 ~ 13억 8,000만 | 0 |
| 99㎡ (39평) | 4건 | 13억 8,000만 ~ 15억 | 0 |
| 122㎡ (45평) | 3건 | 13억 2,000만 | 0 |
| 123㎡ (45평) | 10건 | 13억 5,000만 ~ 18억 | 0 |
| 146㎡ (53평) | 1건 | 16억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 1건 | 6억 4,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 99㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 123㎡ (45평) | 1건 | 9억 3,000만 | 0 |
| 146㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 전세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 7억 5,000만 |
| 07-11 | 월세 | 122㎡ (45평) | 32층 | 6억 5,000만 / 43만 |
| 07-08 | 매매 | 122㎡ (45평) | 3층 | 12억 5,000만 |
| 07-06 | 전세 | 123㎡ (45평) | 10층 | 8억 3,000만 |
| 07-06 | 전세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 6억 6,000만 |
| 07-06 | 매매 | 59㎡ (25평) | 17층 | 11억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 15개 단지 운영 중