전세
08-01 사라짐
2억 2,000만
- 소재
- 군포시 금정동
- 층
- 6/15
- 동
- 108동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 58/41㎡ (18평)
- 확인일자
- 07-20
- 직전실거래
- 2억 1,000만 (07-25) 대비 +4.8%
경기도 군포시 금정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (18평) | 26건 | 2억 3,000만 ~ 3억 3,000만 | 7 |
| 42㎡ (18평) | 1건 | 2억 5,000만 | 0 |
| 51㎡ (22평) | 2건 | 4억 6,000만 ~ 4억 7,000만 | 1 |
| 58㎡ (25평) | 5건 | 4억 8,000만 ~ 5억 5,000만 | 1 |
| 66㎡ (28평) | 5건 | 5억 ~ 5억 5,000만 | 1 |
| 74㎡ (31평) | 3건 | 6억 | 3 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (18평) | 4건 | 1억 9,000만 ~ 2억 3,000만 | 4 |
| 42㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 51㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 58㎡ (25평) | 3건 | 3억 ~ 3억 3,000만 | 0 |
| 66㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 74㎡ (31평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 월세 | 66㎡ (28평) | 2층 | 3,000만 / 130만 |
| 07-29 | 매매 | 74㎡ (31평) | 7층 | 5억 8,500만 |
| 07-25 | 전세 | 41㎡ (18평) | 4층 | 2억 1,000만 |
| 07-25 | 전세 | 41㎡ (18평) | 9층 | 2억 2,000만 |
| 07-24 | 전세 | 41㎡ (18평) | 10층 | 1억 5,750만 |
| 07-24 | 매매 | 41㎡ (18평) | 12층 | 2억 7,800만 |
| 07-21 | 전세 | 41㎡ (18평) | 9층 | 2억 1,000만 |
| 07-21 | 매매 | 59㎡ | 15층 | 4억 2,500만 |
| 07-21 | 매매 | 41㎡ (18평) | 4층 | 2억 7,000만 |
| 07-20 | 매매 | 74㎡ (31평) | 6층 | 5억 8,000만 |
| 07-20 | 매매 | 74㎡ (31평) | 9층 | 5억 9,900만 |
| 07-20 | 매매 | 74㎡ (31평) | 1층 | 5억 500만 |
| 07-20 | 매매 | 41㎡ (18평) | 8층 | 2억 7,000만 |
| 07-17 | 월세 | 41㎡ (18평) | 6층 | 2,000만 / 85만 |
| 07-17 | 매매 | 58㎡ (25평) | 5층 | 5억 |
| 07-17 | 매매 | 41㎡ (18평) | 4층 | 3억 |
| 07-16 | 월세 | 41㎡ (18평) | 6층 | 3,000만 / 80만 |
| 07-15 | 매매 | 41㎡ (18평) | 8층 | 2억 7,000만 |
| 07-13 | 매매 | 41㎡ (18평) | 8층 | 2억 8,500만 |
| 07-12 | 매매 | 66㎡ (28평) | 4층 | 5억 |
| 07-11 | 매매 | 41㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,500만 |
| 07-10 | 매매 | 66㎡ (28평) | 12층 | 5억 3,000만 |
| 07-08 | 매매 | 42㎡ (18평) | 3층 | 2억 8,000만 |
| 07-07 | 매매 | 51㎡ (22평) | 4층 | 4억 5,000만 |
| 07-07 | 매매 | 41㎡ (18평) | 12층 | 2억 5,500만 |
| 07-05 | 매매 | 59㎡ | 15층 | 4억 5,500만 |
| 07-04 | 전세 | 42㎡ (18평) | 4층 | 2억 2,000만 |
| 07-04 | 매매 | 42㎡ (18평) | 9층 | 2억 7,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 21개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 군포시 10개 단지 운영 중