월세
08-02 사라짐
8,000만 / 60만
- 소재
- 군포시 금정동
- 층
- 8/15
- 동
- 224동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 59/44㎡ (18평)
- 확인일자
- 07-23
경기도 군포시 금정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 35㎡ (15평) | 6건 | 2억 6,500만 ~ 2억 9,000만 | 2 |
| 36㎡ (15평) | 6건 | 2억 7,000만 ~ 3억 | 1 |
| 41㎡ (18평) | 14건 | 2억 7,000만 ~ 3억 5,000만 | 1 |
| 42㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 42㎡ (19평) | 22건 | 2억 9,000만 ~ 4억 4,400만 | 5 |
| 44㎡ (18평) | 31건 | 2억 7,000만 ~ 4억 5,000만 | 10 |
| 51㎡ (22평) | 5건 | 4억 9,000만 ~ 5억 8,000만 | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 35㎡ (15평) | 1건 | 2억 | 1 |
| 36㎡ (15평) | 0건 | — | 0 |
| 41㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 42㎡ (18평) | 1건 | 2억 3,000만 | 1 |
| 42㎡ (19평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 44㎡ (18평) | 0건 소진 | — | 3 |
| 51㎡ (22평) | 3건 | 3억 1,000만 ~ 3억 5,000만 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 매매 | 44㎡ (18평) | 6층 | 3억 1,500만 |
| 07-28 | 전세 | 44㎡ (18평) | 9층 | 2억 3,000만 |
| 07-28 | 매매 | 35㎡ (15평) | 3층 | 2억 6,500만 |
| 07-27 | 매매 | 51㎡ (22평) | 4층 | 4억 4,000만 |
| 07-26 | 매매 | 44㎡ (18평) | 3층 | 3억 500만 |
| 07-24 | 전세 | 44㎡ (18평) | 13층 | 2억 1,000만 |
| 07-24 | 매매 | 41㎡ (19평) | 2층 | 3억 |
| 07-24 | 매매 | 44㎡ (18평) | 13층 | 3억 1,000만 |
| 07-22 | 월세 | 35㎡ (15평) | 3층 | 1,000만 / 75만 |
| 07-22 | 매매 | 41㎡ (19평) | 15층 | 2억 7,500만 |
| 07-21 | 전세 | 42㎡ (19평) | 20층 | 2억 4,000만 |
| 07-20 | 매매 | 44㎡ (18평) | 2층 | 3억 2,200만 |
| 07-20 | 매매 | 44㎡ (18평) | 14층 | 3억 2,700만 |
| 07-20 | 매매 | 44㎡ (18평) | 1층 | 2억 8,000만 |
| 07-18 | 전세 | 44㎡ (18평) | 7층 | 1억 8,900만 |
| 07-18 | 매매 | 35㎡ (15평) | 2층 | 2억 6,000만 |
| 07-18 | 매매 | 42㎡ (19평) | 15층 | 3억 7,000만 |
| 07-18 | 매매 | 44㎡ (18평) | 5층 | 3억 2,900만 |
| 07-18 | 매매 | 42㎡ (19평) | 15층 | 3억 4,000만 |
| 07-18 | 매매 | 35㎡ (15평) | 2층 | 2억 6,000만 |
| 07-18 | 매매 | 44㎡ (18평) | 7층 | 3억 3,000만 |
| 07-17 | 매매 | 35㎡ (15평) | 4층 | 2억 6,400만 |
| 07-17 | 매매 | 41㎡ (19평) | 8층 | 2억 9,000만 |
| 07-16 | 전세 | 41㎡ (19평) | 7층 | 1억 9,000만 |
| 07-16 | 월세 | 51㎡ (22평) | 13층 | 2억 2,000만 / 35만 |
| 07-15 | 매매 | 35㎡ (15평) | 12층 | 2억 5,900만 |
| 07-14 | 매매 | 35㎡ (15평) | 9층 | 2억 7,000만 |
| 07-13 | 월세 | 42㎡ (19평) | 9층 | 1억 5,000만 / 20만 |
| 07-12 | 전세 | 41㎡ (19평) | 13층 | 2억 1,000만 |
| 07-11 | 매매 | 44㎡ (18평) | 13층 | 3억 2,000만 |
| 07-10 | 월세 | 44㎡ (18평) | 1층 | 2,000만 / 85만 |
| 07-10 | 매매 | 42㎡ (19평) | 13층 | 3억 4,000만 |
| 07-09 | 매매 | 41㎡ (19평) | 8층 | 3억 3,000만 |
| 07-09 | 매매 | 44㎡ (18평) | 1층 | 2억 5,500만 |
| 07-08 | 매매 | 44㎡ (18평) | 10층 | 3억 1,000만 |
| 07-08 | 매매 | 51㎡ (22평) | 10층 | 5억 1,500만 |
| 07-07 | 매매 | 42㎡ (19평) | 20층 | 2억 9,500만 |
| 07-07 | 매매 | 44㎡ (18평) | 3층 | 3억 3,000만 |
| 07-07 | 매매 | 44㎡ (18평) | 8층 | 2억 9,800만 |
| 07-06 | 전세 | 42㎡ (19평) | 9층 | 2억 |
| 07-06 | 매매 | 51㎡ (22평) | 10층 | 4억 6,700만 |
| 07-06 | 매매 | 44㎡ (18평) | 5층 | 3억 1,500만 |
| 07-04 | 매매 | 42㎡ (19평) | 6층 | 3억 2,300만 |
| 07-04 | 매매 | 41㎡ (19평) | 11층 | 2억 9,900만 |
| 07-04 | 매매 | 44㎡ (18평) | 3층 | 2억 9,700만 |
| 07-04 | 매매 | 44㎡ (18평) | 9층 | 3억 4,400만 |
| 07-04 | 매매 | 41㎡ (19평) | 6층 | 2억 7,000만 |
| 07-04 | 매매 | 36㎡ (15평) | 10층 | 2억 8,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 36개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 군포시 10개 단지 운영 중