월세
07-30 사라짐
3,000만 / 130만
- 소재
- 분당구 금곡동
- 층
- 7/15
- 동
- 903동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 50/36㎡ (15평)
- 확인일자
- 07-25
경기도 성남시 분당구 금곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 16건 | 10억 5,000만 ~ 11억 5,000만 | 3 |
| 42㎡ (18평) | 7건 | 12억 7,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (15평) | 28건 | 3억 2,000만 ~ 3억 8,000만 | 3 |
| 42㎡ (18평) | 21건 | 3억 7,000만 ~ 4억 8,000만 | 3 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 전세 | 42㎡ (18평) | 6층 | 3억 4,000만 |
| 07-25 | 월세 | 42㎡ (18평) | 17층 | 1억 5,000만 / 130만 |
| 07-22 | 월세 | 36㎡ (15평) | 10층 | 1억 5,000만 / 80만 |
| 07-21 | 월세 | 42㎡ (18평) | 9층 | 8,000만 / 135만 |
| 07-18 | 월세 | 36㎡ (15평) | 5층 | 5,000만 / 130만 |
| 07-14 | 월세 | 42㎡ (18평) | 11층 | 1억 5,000만 / 110만 |
| 07-11 | 매매 | 42㎡ (18평) | 7층 | 12억 5,000만 |
| 07-10 | 매매 | 36㎡ (15평) | 11층 | 10억 5,000만 |
| 07-09 | 월세 | 36㎡ (15평) | 15층 | 2억 5,000만 / 25만 |
| 07-09 | 월세 | 36㎡ (15평) | 7층 | 5,000만 / 130만 |
| 07-09 | 전세 | 42㎡ (18평) | 12층 | 4억 6,000만 |
| 07-09 | 매매 | 36㎡ (15평) | 8층 | 10억 7,000만 |
| 07-08 | 월세 | 42㎡ (18평) | 17층 | 3억 / 50만 |
| 07-06 | 전세 | 42㎡ (18평) | 15층 | 4억 2,000만 |
| 07-06 | 전세 | 36㎡ (15평) | 8층 | 3억 6,000만 |
| 07-05 | 전세 | 36㎡ (15평) | 15층 | 3억 400만 |
| 07-04 | 전세 | 36㎡ (15평) | 10층 | 3억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 17개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 분당구 115개 단지 운영 중