매매
07-29 사라짐
2억 9,000만
- 소재
- 군포시 금정동
- 층
- 20/20
- 동
- 354동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 62/42㎡ (19평)
- 확인일자
- 07-04
- 직전실거래
- 2억 9,800만 (07-25) 대비 -2.7%
경기도 군포시 금정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 2건 | 2억 6,000만 ~ 3억 3,000만 | 2 |
| 42㎡ (19평) | 39건 | 2억 7,000만 ~ 4억 | 7 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 2건 | 2억 1,000만 | 0 |
| 42㎡ (19평) | 4건 | 2억 2,000만 ~ 2억 3,000만 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 월세 | 42㎡ (19평) | 4층 | 2,000만 / 95만 |
| 07-28 | 전세 | 42㎡ (19평) | 5층 | 1억 8,000만 |
| 07-25 | 매매 | 42㎡ (19평) | 3층 | 2억 9,800만 |
| 07-25 | 매매 | 42㎡ (19평) | 15층 | 2억 8,800만 |
| 07-24 | 매매 | 42㎡ (19평) | 10층 | 3억 2,000만 |
| 07-21 | 매매 | 42㎡ (19평) | 1층 | 2억 6,900만 |
| 07-18 | 매매 | 42㎡ (19평) | 17층 | 2억 9,500만 |
| 07-17 | 매매 | 42㎡ (19평) | 13층 | 3억 700만 |
| 07-17 | 매매 | 42㎡ (19평) | 10층 | 3억 3,000만 |
| 07-16 | 전세 | 42㎡ (19평) | 4층 | 2억 2,000만 |
| 07-12 | 월세 | 42㎡ (19평) | 12층 | 2,000만 / 70만 |
| 07-09 | 전세 | 41㎡ (19평) | 10층 | 2억 |
| 07-08 | 매매 | 42㎡ (19평) | 20층 | 2억 7,900만 |
| 07-07 | 매매 | 42㎡ (19평) | 10층 | 3억 500만 |
| 07-04 | 매매 | 42㎡ (19평) | 16층 | 2억 9,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 13개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 군포시 10개 단지 운영 중