- 소재
- 부산 북구 금곡동
- 층
- 10/20
- 동
- 506동
- 향
- 서향
- 공급/전용
- 62/42㎡ (19평)
- 확인일자
- 09-11
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 북구 금곡동
713세대
준공 1994년 7개동
용적률 221%
건폐율 16%
주차 0.33대 현재매물 매매 47 · 임대 7
- 지난 30일간 거래추정
- 1건
- 지난 30일간 실거래신고
- 11건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 9월 14일 사라짐
월세 1,000만 / 40만 19평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 11건 | 7,500만 ~ 1억 | 0 |
| 42㎡ (19평) | 36건 | 8,500만 ~ 1억 2,000만 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 5건 | 1억 3,000만 ~ 1억 4,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (17평) | 1건 | 7,000만 | 0 |
| 42㎡ (19평) | 2건 | 9,000만 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 매매 | 42㎡ (19평) | 16층 | 1억 |
| 09-15 | 월세 | 41㎡ (19평) | 13층 | 1,000만 / 40만 |
| 09-09 | 매매 | 49㎡ (20평) | 12층 | 1억 2,000만 |
| 09-05 | 월세 | 42㎡ (19평) | 1층 | 500만 / 40만 |
| 09-01 | 매매 | 41㎡ (19평) | 14층 | 8,350만 |
| 08-31 | 매매 | 42㎡ (19평) | 8층 | 9,000만 |
| 08-31 | 매매 | 41㎡ (19평) | 14층 | 8,350만 |
| 08-31 | 매매 | 49㎡ (20평) | 14층 | 8,350만 |
| 08-29 | 매매 | 41㎡ (19평) | 8층 | 8,400만 |
| 08-28 | 매매 | 49㎡ (20평) | 13층 | 1억 2,000만 |
| 08-21 | 매매 | 49㎡ (20평) | 8층 | 1억 2,800만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 1개
월세
09-14 사라짐
1,000만 / 40만
부산 북구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산 북구 42개 단지 운영 중