매매
09-14 사라짐
9억
- 소재
- 광명시 소하동
- 층
- 12/18
- 동
- 503동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 125/101㎡ (38평)
- 확인일자
- 09-04
- 직전실거래
- 9억 (08-11) 대비 0%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광명시 소하동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (38평) | 3건 | 9억 5,000만 ~ 10억 | 4 |
| 119㎡ (44평) | 17건 | 9억 ~ 12억 | 0 |
| 132㎡ (50평) | 1건 | 11억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 101㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 132㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 6개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 54개 단지 운영 중