매매
09-18 사라짐
10억
- 소재
- 광명시 소하동
- 층
- 2/14
- 동
- 111동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 144/115㎡ (44평)
- 확인일자
- 09-15
- 직전실거래
- 6억 (08-20) 대비 +66.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광명시 소하동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (33평) | 7건 | 9억 5,000만 ~ 10억 | 1 |
| 115㎡ (44평) | 10건 | 9억 8,000만 ~ 14억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (33평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 115㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (33평) | 8층 | 9억 4,700만 |
| 09-11 | 매매 | 84㎡ (33평) | 12층 | 9억 2,500만 |
| 09-08 | 전세 | 84㎡ (33평) | 1층 | 5억 |
| 09-05 | 전세 | 115㎡ (44평) | 12층 | 7억 |
| 08-26 | 매매 | 84㎡ (33평) | 6층 | 9억 5,000만 |
| 08-25 | 전세 | 84㎡ (33평) | 7층 | 6억 7,000만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 5층 | 4억 3,000만 / 70만 |
| 08-20 | 매매 | 115㎡ (44평) | 1층 | 6억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 3개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 54개 단지 운영 중